| Dokumenten Nummer: | ÖNORM CR ISO 10719 |
| Klassifikation: | DC* N-E |
| Preisgruppe: | FM=16 |
| Bezeichnung: | Steel and iron - Determination of non-combined carbon content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (ISO TR 10719:1994) |
| zitierte Normen: | II=ISO 10719 (1994) ,IDT* CR ISO 10719 (1995) ,IDT |
| ersetzte Normen: | RX= |
| identische Norm: | AS= |
| Registriert als: | AD= |
| Autor: | Komitee 021 Stahl und Eisen |
| Referenz: | PQ=Preisgruppe 9 |
| übersetzt in: | en |
| english text: | Steel and iron - Determination of non-combined carbon content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (ISO TR 10719:1994) |
| Description: | CT=Stahl* Eisen* Induktionsofen* Kohlenstoffgehalt* Verbrennung* Infrarotabsorption* chemische Analyse* Bestimmungsverfahren* Reagenzien* Reagenzlösung* Prüfung* Prüfverfahren* Begriffe* Terminologie |
| francoise: | |
| |
|