Dokumenten Nummer: | ÖNORM EN ISO 10211 |
Klassifikation: | ST* N |
Preisgruppe: | 60 |
Bezeichnung: | Wärmebrücken im Hochbau - Wärmeströme und Oberflächentemperaturen - Detaillierte Berechnungen (ISO 10211:2017) |
zitierte Normen: | II=ISO 10211 (2017 06) ,IDT* EN ISO 10211 (2017 07) ,IDT |
ersetzte Normen: | |
identische Norm: | |
Registriert als: | Diese Internationale Norm legt die Spezifikationen für geometrische dreidimensionale und zweidimensionale Modelle von Wärmebrücken fest zur numerischen Berechnung: - von Wärmeströmen zur Abschätzung der Gesamtwärmeverluste eines Gebäudes oder |
Autor: | Komitee 175 Wärmeschutz von Gebäuden und Bauteilen |
Referenz: | Preisgruppe 30 |
übersetzt in: | en |
english text: | Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2017) |
Description: | |
francoise: | Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (ISO 10211:2017) |
|
|