| Dokumenten Nummer: | ÖNORM EN ISO 10704 |
| Klassifikation: | DC* N-E |
| Preisgruppe: | Preisgruppe 15 |
| Bezeichnung: | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Gesamt-Alpha- und der Gesamt-Beta-Aktivität in nicht-salzhaltigem Wasser - Dünnschichtverfahren (ISO/DIS 10704:2017) |
| zitierte Normen: | |
| ersetzte Normen: | |
| identische Norm: | |
| Registriert als: | |
| Autor: | Komitee 140 Wasserqualität |
| Referenz: | ISO 10704 (2017) ,IDT* EN ISO 10704 (2017 04) ,IDT |
| übersetzt in: | en |
| english text: | Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using thin source deposit (ISO/DIS 10704:2017) |
| Description: | |
| francoise: | Qualité de l'eau - Activités alpha globale et bêta globale - Méthode d'essai par dépôt d'une source fine (ISO/DIS 10704:2017) |
| |
|