| Dokumenten Nummer: | ÖNORM EN ISO 15927-1 |
| Klassifikation: | DC* N-E |
| Preisgruppe: | Preisgruppe 18 |
| Bezeichnung: | Wärme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Gebäuden - Klimadaten - Teil 1: Monatswerte einzelner meteorologischer Elemente (ISO/DIS 15927-1:1999) |
| zitierte Normen: | ÖNORM EN ISO 15927-1 (2004 03 01) |
| ersetzte Normen: | |
| identische Norm: | |
| Registriert als: | |
| Autor: | Komitee 175 Wärmeschutz von Gebäuden und Bauteilen |
| Referenz: | ISO 15927-1 (1999) ,IDT* EN ISO 15927-1 (1999) ,IDT |
| übersetzt in: | de* en |
| english text: | Hygrothermal performance of buildings - Climatic data - Part 1: Monthly means of single meteorological elements (ISO/DIS 15927-1:1999) |
| Description: | |
| francoise: | Performance hygrothermique des bâtiments - Données climatiques - Partie 1: Moyennes mensuelles des éléments météorologiques simples (ISO/DIS 15927-1:1999) |
| |
|