| Dokumenten Nummer: | ÖNORM EN ISO 19157 |
| Klassifikation: | ST* N |
| Preisgruppe: | Preisgruppe 48 |
| Bezeichnung: | Geoinformation - Datenqualität (ISO 19157:2013) |
| zitierte Normen: | ÖNORM EN ISO 19157 (2018 04 15) |
| ersetzte Normen: | ÖNORM EN ISO 19157 (2011 09 15)* ÖNORM EN ISO 19113 (2005 04 01)* ÖNORM EN ISO 19114 (2007 10 01) |
| identische Norm: | |
| Registriert als: | ISO/TS 19103:2005* ISO 19108:2002* ISO 19115-1:2014* ISO 19115-2:2009* ISO 19135:2005 |
| Autor: | Komitee 084 Geoinformation und Vermessung |
| Referenz: | ISO 19157 (2013) ,IDT* EN ISO 19157 (2013 12) ,IDT |
| übersetzt in: | en |
| english text: | Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013) |
| Description: | |
| francoise: | Information géographique - Qualité des données (ISO 19157:2013) |
| |
|