| Dokumenten Nummer: | ÖNORM EN ISO 3743-2 |
| Klassifikation: | DC* N-E |
| Preisgruppe: | Preisgruppe 22 |
| Bezeichnung: | Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 für kleine, transportable Quellen in Hallfeldern - Teil 2: Verfahren für Sonder-Hallräume (ISO/FDIS 3743-2:2017) |
| zitierte Normen: | |
| ersetzte Normen: | |
| identische Norm: | |
| Registriert als: | |
| Autor: | Komitee 138 Akustik |
| Referenz: | EN ISO 3743-2 (2017 10) ,IDT* ISO 3743-2 (2017) ,IDT |
| übersetzt in: | en |
| english text: | Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO/FDIS 3743-2:2017) |
| Description: | |
| francoise: | Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - Méthodes d'expertise en champ réverbéré applicables aux petites sources transportables - Partie 2: Méthodes en salle d'essai réverbérante spéciale (ISO/FDIS 3743-2:2017) |
| |
|