| Dokumenten Nummer: | ÖNORM EN ISO 9697 |
| Klassifikation: | ST* N |
| Preisgruppe: | Preisgruppe 22 |
| Bezeichnung: | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Gesamt-Beta-Aktivität in nicht-salzhaltigem Wasser - Dickschichtverfahren (ISO 9697:2015) |
| zitierte Normen: | |
| ersetzte Normen: | ÖNORM EN ISO 9697 (2016 01 01) |
| identische Norm: | |
| Registriert als: | ISO 3696* ISO 5667-1* ISO 5667-3* ISO 5667-14* ISO 11929* ISO 80000-10* ISO/IEC 17025* ISO/IEC Guide 98-3* ISO/IEC Guide 99 |
| Autor: | Komitee 140 Wasserqualität |
| Referenz: | ISO 9697 (2015 04) ,IDT* EN ISO 9697 (2017 06) ,IDT |
| übersetzt in: | en |
| english text: | Water quality - Gross beta activity in non-saline water - Test method using thick source (ISO 9697:2015) |
| Description: | |
| francoise: | Qualité de l'eau - Activité bêta globale des eaux non salines - Méthode d'essai par source concentrée (ISO 9697:2015) |
| |
|