Baustoff­kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe und Zubehör zur Verfügung stellen.




  • Carl-Benz-Straße 8
    33803 Steinhagen
    Tel: +49 5204 9955-0
    www: www.jackon-insulation.com
    Die JACKON Insulation GmbH ist seit über 25 Jahren als Hersteller hochwertiger Dämmstoffe und Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) national und international erfolgreich.
    Mit heute über 300 Mitarbeitern führt das Unternehmen neben den zwei Standorten in Deutschland weitere Tochtergesellschaften in Belgien, Frankreich und in der Schweiz. Mit der Herstellung von JACKODUR Dämmstoffen, JACKOBOARD Bauplatten und JACKOCARE Innendämmung hat sich die JACKON Insulation in einem hart umkämpften Markt zukunftsgerichtet aufgestellt und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Mehr Informationen unter www.jackon-insulation.com
  • JACKODUR® Plus 300 Standard SF- Hochleistungsdämmstoff mit besten Dämmeigenschaften λD= 0,027 W/(m·K)
    - Platten mit umlaufendem Stufenfalz von 15 mm
    - Anwendungen als Perimeterdämmung, im Flachdach, unter Estrich etc.
    - glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Druckfestigkeit 300 kPa
    - Format 1265 x 615 mm, Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 m2

    Leistungserklärung
    nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
    datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: AA08142A
    Bezugsnorm: EN13164ZA1
    Produkttyp: JACKODUR Plus 300 Standard
    Leistungserklärung:
    gültig ab 14.11.2022:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - Gruppe
    40253450700574508142JACKODUR Plus 300 Standard SF050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT61265615mm 12 50 
    40253450700644508143JACKODUR Plus 300 Standard SF060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5,251265615mm 12 60 
    40253450700714508144JACKODUR Plus 300 Standard SF080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3,751265615mm 12 80 
    40253450700884508145JACKODUR Plus 300 Standard SF100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT31265615mm 12 100 
    40253450712074508300JACKODUR Plus 300 Standard SF120 3 Pl.=2,25m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT2,251265615mm 14 120 
    40253450712144508301JACKODUR Plus 300 Standard SF140 3 Pl.=2,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT2,251265615mm 12 140 
    40253450712214508302JACKODUR Plus 300 Standard SF160 3 Pl.=2,25m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT2,251265615mm 10 160 
    40253450712384508303JACKODUR Plus 300 Standard SF180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 14 180 
    40253450712454508304JACKODUR Plus 300 Standard SF200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 200 
    40253450774524509133JACKODUR Plus 300 Standard SF220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 220 
    40253450774694509134JACKODUR Plus 300 Standard SF240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 240 
    40253451189954516243JACKODUR Plus 300 Standard SF260 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 260 
    40253451190084516244JACKODUR Plus 300 Standard SF280 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 280 
    40253451189404516239JACKODUR Plus 300 Standard SF300 1 Pl.=0,75m²/Pak 18 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 18 300 
    40253451189574516238JACKODUR Plus 300 Standard SF320 1 Pl.=0,75m²/Pak 16 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 16 320 
    40253451600554525041JACKODUR Plus 300 Standard SF340 1 Pl.=0,75m²/Pak 16 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 16 340 
    40253451600624525043JACKODUR Plus 300 Standard SF360 1 Pl.=0,75m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 14 360 
    40253451600794525045JACKODUR Plus 300 Standard SF380 1 Pl.=0,75m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 14 380 
    40253451531494523178JACKODUR Plus 300 Standard SF400 1 Pl.=0,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 12 400 
  • JACKODUR® Plus 300 Gefiniert GL- Hochleistungsdämmstoff mit besten Dämmeigenschaften λD= 0,027 W/(m·K)
    - »gefinierte« extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Anwendungen als Putzträger, Sockeldämmung, verlorene
    Schalung zum Anbetonieren und Wärmebrückendämmung
    - Platten mit glatten Kanten »GL« Zugfestigkeit senkrecht zur
    Plattenebene 200 kPa
    - Format 1250 x 600 mm
    - Druckfestigkeit 300 kPa

    Sicherheitsdatenblatt nach EU REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: JACKODUR Plus
    Sicherheitsdatenblatt:
    gültig ab 14.11.2022:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - Gruppe
    40253450866904510539JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12Pak/PalM2PKT61250600mm 12 50 
    40253450867064510540JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12Pak/PalM2PKT5,251250600mm 12 60 
    40253450867134510541JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12Pak/PalM2PKT3,751250600mm 12 80 
    40253450867204510542JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12Pak/PalM2PKT31250600mm 12 100 
    40253450867374510543JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL120 3 Pl.=2,25m²/Pak 14Pak/PalM2PKT2,251250600mm 14 120 
    40253450867444510544JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL140 3 Pl.=2,25m²/Pak 12Pak/PalM2PKT2,251250600mm 12 140 
    40253450867514510545JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL160 3 Pl.=2,25m²/Pak 10Pak/PalM2PKT2,251250600mm 10 160 
    40253450867684510546JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14Pak/PalM2PKT1,51250600mm 14 180 
    40253450867754510547JACKODUR Plus 300 Gefiniert GL200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12Pak/PalM2PKT1,51250600mm 12 200 
  • JACKODUR® KF 300 Standard SF- Platten mit umlaufendem Stufenfalz von 15 mm
    - Anwendungen als Perimeterdämmung, im Flachdach, unter Estrich etc.
    - glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Druckfestigkeit 300 kPa
    - Format 1265 x 615 mm, Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 m2

    Weiterführende Informationen:
    Technisches Datenblatt

    Leistungserklärung
    nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
    datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: AA00640A
    Bezugsnorm: EN13164ZA1
    Produkttyp: JACKODUR KF 300 Standard
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - Gruppe
    40253450065064500650Jackodur KF 300 Standard SF030 14 Pl.=10,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT10,51265615mm 14 12 30 
    40253450065204500652Jackodur KF 300 Standard SF040 10 Pl.=7,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT7,51265615mm 10 12 40 
    40253450065444500654Jackodur KF 300 Standard SF050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT61265615mm 12 50 
    40253450065684500656Jackodur KF 300 Standard SF060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5,251265615mm 12 60 
    40253450113644501136Jackodur KF 300 Standard SF080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3,751265615mm 12 80 
    40253450254914502549Jackodur KF 300 Standard SF100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT31265615mm 12 100 
    40253450255074502550Jackodur KF 300 Standard SF120 3 Pl.=2,25m²/Pak. 14 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 14 120 
    40253450255144502551Jackodur KF 300 Standard SF140 3 Pl.=2,25m²/Pak. 12 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 12 140 
    40253450407224504072Jackodur KF 300 Standard SF160 3 Pl.=2,25m²/Pak. 10 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 10 160 
    40253450255384502553Jackodur KF 300 Standard SF180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 14 180 
    40253450255454502554Jackodur KF 300 Standard SF200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 200 
    40253450296804502968Jackodur KF 300 Standard SF220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 220 
    40253450296974502969Jackodur KF 300 Standard SF240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 240 
    40253451189644516240Jackodur KF 300 Standard SF260 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 260 
    40253451190394516247Jackodur KF 300 Standard SF280 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 280 
    40253451188894516232Jackodur KF 300 Standard SF300 1 Pl.= 0,75m²/Pak 18 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 18 300 
    40253451188964516233Jackodur KF 300 Standard SF320 1 Pl.= 0,75m²/Pak 16 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 16 320 
  • JACKODUR® KF 300 Standard GL- glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche für Boden, Estrich, mehrlagige
    Kerndämmung etc.
    - Format 1250 x 600 mm
    - Platten mit glatten Kanten (GL)

    Weiterführende Informationen:
    Technisches Datenblatt

    Leistungserklärung
    nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
    datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: AA00640A
    Bezugsnorm: EN13164ZA1
    Produkttyp: JACKODUR KF 300 Standard
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - GruppeDruckfestigkeit
    40253450064074500640Jackodur KF 300 Standard GL020 20 Pl.=15,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT151250600mm 20 12 20 200 kPa 
    40253450064214500642Jackodur KF 300 Standard GL030 14 Pl.=10,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT10,51250600mm 14 12 30 300 kPa 
    40253450064454500644Jackodur KF 300 Standard GL040 10 Pl.= 7,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT7,51250600mm 10 12 40 300 kPa 
    40253450064694500646Jackodur KF 300 Standard GL050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT61250600mm 12 50 300 kPa 
    40253450064834500648Jackodur KF 300 Standard GL060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5,251250600mm 12 60 300 kPa 
    40253450119994501199Jackodur KF 300 Standard GL080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3,751250600mm 12 80 300 kPa 
    40253450256824502568Jackodur KF 300 Standard GL100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT31250600mm 12 100 300 kPa 
    40253450256994502569Jackodur KF 300 Standard GL120 3 Pl.=2,25m²/Pak. 14 Pak./PalM2PKT2,251250600mm 14 120 300 kPa 
    40253450257054502570Jackodur KF 300 Standard GL140 3 Pl.=2,25m²/Pak. 12 Pak./PalM2PKT2,251250600mm 12 140 300 kPa 
    40253450407464504074Jackodur KF 300 Standard GL160 3 Pl.=2,25m²/Pak. 10 Pak./PalM2PKT2,251250600mm 10 160 300 kPa 
    40253450257294502572Jackodur KF 300 Standard GL180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1,51250600mm 14 180 300 kPa 
    40253450300754503007Jackodur KF 300 Standard GL200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51250600mm 12 200 300 kPa 
    40253450300824503008Jackodur KF 300 Standard GL220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51250600mm 12 220 300 kPa 
    40253450300994503009Jackodur KF 300 Standard GL240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/PalM2PKT1,51250600mm 10 240 300 kPa 
  • JACKODUR® KF 300 Gefiniert GL- »gefinierte« extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Anwendungen als Putzträger, Sockeldämmung, verlorene Schalung zum
    Anbetonieren und Wärmebrückendämmung
    - Platten mit glatten Kanten (GL)
    - Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 200 kPa
    - Format 1250 x 600 mm

    Weiterführende Informationen:
    Produktdatenblatt
    Technisches Datenblatt

    Leistungserklärung
    nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
    datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: AA00622A
    Bezugsnorm: EN13164ZA1
    Produkttyp: JACKODUR KF 300 Gefiniert
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - GruppeDruckfestigkeit
    40253450062234500622Jackodur KF 300 Gefiniert GL020 20 Pl.=15,00m²/Pak 12Pak/PalM2PKT151250600mm 20 12 20 200 kPa 
    40253450062474500624Jackodur KF 300 Gefiniert GL030 14 Pl.=10,50m²/Pak 12Pak/PalM2PKT10,51250600mm 14 12 30 300 kPa 
    40253450062614500626Jackodur KF 300 Gefiniert GL040 10 Pl.= 7,50m²/Pak 12Pak/PalM2PKT7,51250600mm 10 12 40 300 kPa 
    40253450062854500628Jackodur KF 300 Gefiniert GL050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT61250600mm 12 50 300 kPa 
    40253450063084500630Jackodur KF 300 Gefiniert GL060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5,251250600mm 12 60 300 kPa 
    40253450113714501137Jackodur KF 300 Gefiniert GL080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3,751250600mm 12 80 300 kPa 
    40253450255694502556Jackodur KF 300 Gefiniert GL100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT31250600mm 12 100 300 kPa 
    40253450255764502557Jackodur KF 300 Gefiniert GL120 3 Pl.=2,25m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT2,251250600mm 14 120 300 kPa 
    40253450255834502558Jackodur KF 300 Gefiniert GL140 3 Pl.=2,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT2,251250600mm 12 140 300 kPa 
    40253450407394504073Jackodur KF 300 Gefiniert GL160 3 Pl.=2,25m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT2,251250600mm 10 160 300 kPa 
    40253450256064502560Jackodur KF 300 Gefiniert GL180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1,51250600mm 14 180 300 kPa 
    40253450256134502561Jackodur KF 300 Gefiniert GL200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51250600mm 12 200 300 kPa 
    40253450301434503014Jackodur KF 300 Gefiniert GL220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51250600mm 12 220 300 kPa 
    40253450301504503015Jackodur KF 300 Gefiniert GL240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/PalM2PKT1,51250600mm 10 240 300 kPa 
    40253451196024516433Jackodur KF 300 Gefiniert GL260 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/PalM2PKT1,51250600mm 10 260 300 kPa 
    40253451196194516434Jackodur KF 300 Gefiniert GL280 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/PalM2PKT1,51250600mm 10 280 300 kPa 
    40253451196264516435Jackodur KF 300 Gefiniert GL300 1 Pl.= 0,75m²/Pak 18 Pak/PalM2PKT0,751250600mm 18 300 300 kPa 
    40253451196334516436Jackodur KF 300 Gefiniert GL320 1 Pl.= 0,75m²/Pak 16 Pak/PalM2PKT0,751250600mm 16 320 300 kPa 
  • JACKODUR® KF 300 Standard NF- Nut und Feder-Kantenausbildung für Aufsparrendämmung
    - glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Druckfestigkeit 300 kPa
    - Flächendeckmaß 2500 x 600 mm = 1,5 m2

    Weiterführende Informationen:
    Produktdatenblatt
    Technisches Datenblatt

    Leistungserklärung
    nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
    datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: AA08544A
    Bezugsnorm: EN13164ZA1
    Produkttyp: JACKODUR DS 300 Standard
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengePLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - Gruppe
    40253450157994501579Jackodur KF 300 Standard NF040 10 Pl.=15,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1510 12 40 
    40253450158054501580Jackodur KF 300 Standard NF050 8 Pl.=12,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1212 50 
    40253450158124501581Jackodur KF 300 Standard NF060 7 Pl.=10,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT10,512 60 
    40253450223154502231Jackodur KF 300 Standard NF080 5 Pl.=7,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT7,512 80 
    40253450654594507458Jackodur KF 300 Standard NF100 4 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT612 100 
    40253450654664507459Jackodur KF 300 Standard NF120 3 Pl.=4,50m²/Pak. 14 Pak./PalM2PKT4,514 120 
    40253451168304515842Jackodur KF 300 Standard NF140 3 Pl.=4,50m²/Pak. 14 Pak./PalM2PKT4,512 140 
  • JACKODUR® KF 500 Standard SF- Druckfestigkeit 500 kPa
    - für Anwendungen mit hohen Belastungsstufen als Perimeterdämmung,
    im Flachdach, Parkdecks, unter Industrieböden etc.
    - glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Platten mit umlaufendem Stufenfalz von 15 mm
    - Format 1265 x 615 mm, Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 m2

    Weiterführende Informationen:
    Technisches Datenblatt
    Produktdatenblatt

    Leistungserklärung
    nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
    datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: AA02772A
    Bezugsnorm: EN13164ZA1
    Produkttyp: JACKODUR KF 500 Standard
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - Gruppe
    40253450277234502772Jackodur KF 500 Standard SF040 10 Pl.=7,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT7,51265615mm 10 12 40 
    40253450277304502773Jackodur KF 500 Standard SF050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT61265615mm 12 50 
    40253450277474502774Jackodur KF 500 Standard SF060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5,251265615mm 12 60 
    40253450277544502775Jackodur KF 500 Standard SF080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3,751265615mm 12 80 
    40253450294684502946Jackodur KF 500 Standard SF100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT31265615mm 12 100 
    40253450294754502947Jackodur KF 500 Standard SF120 3 Pl.=2,25m²/Pak. 14 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 14 120 
    40253450294824502948Jackodur KF 500 Standard SF140 3 Pl.=2,25m²/Pak. 12 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 12 140 
    40253450407604504076Jackodur KF 500 Standard SF160 3 Pl.=2,25m²/Pak. 10 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 10 160 
    40253450297964502979Jackodur KF 500 Standard SF180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 14 180 
    40253450298024502980Jackodur KF 500 Standard SF200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 200 
    40253450298194502981Jackodur KF 500 Standard SF220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 220 
    40253450298264502982Jackodur KF 500 Standard SF240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/PalM2PKT1,51265615mm 10 240 
    40253451189714516241Jackodur KF 500 Standard SF260 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 260 
    40253451190224516246Jackodur KF 500 Standard SF280 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 280 
    40253451189194516235Jackodur KF 500 Standard SF300 1 Pl.= 0,75m²/Pak 18 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 18 300 
    40253451189024516234Jackodur KF 500 Standard SF320 1 Pl.=0,75m²/Pak. 16 Pak/Pal.M2PKT0,751265615mm 16 320 
  • JACKODUR® KF 700 Standard SF- Druckfestigkeit 700 kPa
    - für Anwendungen mit sehr hohen Belastungsstufen als Perimeterdämmung,
    im Flachdach, Parkdecks, unter Industrieböden etc.
    - glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Platten mit umlaufendem Stufenfalz von 15 mm
    - Format 1265 x 615 mm, Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 m2

    Weiterführende Informationen:
    Technisches Datenblatt
    Produktdatenblatt

    Leistungserklärung
    nach Bauprodukteverordnung 305/2011 und Sicherheits-
    datenblatt nach REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: AA04060A
    Bezugsnorm: EN13164ZA1
    Produkttyp: JACKODUR KF 700 Standard
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - Gruppe
    40253450406094504060Jackodur KF 700 Standard SF050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT61265615mm 12 50 
    40253450406164504061Jackodur KF 700 Standard SF060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5,251265615mm 12 60 
    40253450298714502987Jackodur KF 700 Standard SF080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3,751265615mm 12 80 
    40253450298884502988Jackodur KF 700 Standard SF100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT31265615mm 12 100 
    40253450298954502989Jackodur KF 700 Standard SF120 3 Pl.=2,25m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT2,251265615mm 14 120 
    40253450299014502990Jackodur KF 700 Standard SF140 3 Pl.=2,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT2,251265615mm 12 140 
    40253450299184502991Jackodur KF 700 Standard SF160 3 Pl.=2,25m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT2,251265615mm 10 160 
    40253450299254502992Jackodur KF 700 Standard SF180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 14 180 
    40253450299324502993Jackodur KF 700 Standard SF200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 200 
    40253450299494502994Jackodur KF 700 Standard SF220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 12 220 
    40253450299564502995Jackodur KF 700 Standard SF240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 240 
    40253451189884516242Jackodur KF 700 Standard SF260 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 260 
    40253451190154516245Jackodur KF 700 Standard SF280 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/PalM2PKT1,51265615mm 10 280 
    40253451189264516236Jackodur KF 700 Standard SF300 1 Pl.= 0,75m²/Pak 18 Pak/PalM2PKT0,751265615mm 18 300 
    40253451189334516237Jackodur KF 700 Standard SF320 1 Pl.=0,75m²/Pak 16 Pak./Pal.M2PKT0,751265615mm 16 320 
  • JACKODUR® EVO 300  Standard SF- Wärmedämmung mit besten Dämmeigenschaften λD= 0,032 W/(m·K)
    - Platten mit umlaufendem Stufenfalz von 15 mm
    - Anwendungen als Perimeterdämmung, im Flachdach, unter Estrich etc.
    - glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
    - Druckfestigkeit 300 kPa
    - Format 1265 x 615 mm, Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 m2

    Sicherheitsdatenblatt nach EU REACh Verordnung 1907/2006
    Identifikationsnummer: Jackodur EV
    Sicherheitsdatenblatt:
    gültig ab 14.11.2022:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelbEhtPLA/PKTPKT/PALDicke MMArt. - Gruppe
    40253451571164524428Jackodur EVO Standard SF040 10 Pl.=7,50m²/Pak. 12 Pak./Pal.M2PKT7,51265615mm 10 12 40 
    40253451590114524808Jackodur EVO Standard SF050 8 Pl.=6,00m²/Pak. 12 Pak./Pal.M2PKT61265615mm 12 50 
    40253451590284524809Jackodur EVO Standard SF060 7 Pl.=5,25m²/Pak. 12 Pak./Pal.M2PKT5,251265615mm 12 60 
    40253451590354524810Jackodur EVO Standard SF080 5 Pl.=3,75m²/Pak. 12 Pak./Pal.M2PKT3,751265615mm 12 80 
    40253451590424524811Jackodur EVO Standard SF100 4 Pl.=3,00m²/Pak. 12 Pak./Pal.M2PKT31265615mm 12 100 
    40253451590594524812Jackodur EVO Standard SF120 3 Pl.=2,25m²/Pak. 14 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 14 120 
    40253451590664524813Jackodur EVO Standard SF140 3 Pl.=2,25m²/Pak. 12 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 12 140 
    40253451590734524814Jackodur EVO Standard SF160 3 Pl.=2,25m²/Pak. 10 Pak./PalM2PKT2,251265615mm 10 160 
    40253451545594523583Jackodur EVO Standard SF180 2 Pl.=1,50m²/Pak. 14 Pak./Pal.M2PKT1,51265615mm 14 180 
    40253451537294523374Jackodur EVO Standard SF200 2 Pl.=1,50m²/Pak. 12 Pak./Pal.M2PKT1,51265615mm 12 200 
    40253451571234524429Jackodur EVO Standard SF220 2 Pl.=1,50m²/Pak. 12 Pak./Pal.M2PKT1,51265615mm 12 220 
    40253451590804524815Jackodur EVO Standard SF240 2 Pl.=1,50m²/Pak. 10 Pak./Pal.M2PKT1,51265615mm 10 240 
    40253451590974524816Jackodur EVO Standard SF260 2 Pl.=1,50m²/Pak. 10 Pak./Pal.M2PKT1,51265615mm 10 260 
    40253451591034524817Jackodur EVO Standard SF280 2 Pl.=1,50m²/Pak. 10 Pak./Pal.M2PKT1,51265615mm 10 280 
    40253451591104524818Jackodur EVO Standard SF300 1 Pl.= 0,75m²/Pak 18 Pak./Pal.M2PKT0,751265615mm 18 300 
    40253451571304524430Jackodur EVO Standard SF320 1 Pl.= 0,75m²/Pak 16 Pak./Pal.M2PKT0,751265615mm 16 320 
    40253451591274524819Jackodur EVO Standard SF340 1 Pl.= 0,75m²/Pak 16 Pak./Pal.M2PKT0,751265615mm 16 340 
    40253451591344524820Jackodur EVO Standard SF360 1 Pl.= 0,75m²/Pak 14 Pak./Pal.M2PKT0,751265615mm 14 360 
    40253451591414524821Jackodur EVO Standard SF380 1 Pl.= 0,75m²/Pak 14 Pak./Pal.M2PKT0,751265615mm 14 380 
    40253451551124523721Jackodur EVO Standard SF400 1 Pl.= 0,75m²/Pak 12 Pak./Pal.M2PKT0,751265615mm 12 400 
Produktinformation per Mail anfordern - benoetigt JavaScriptProdukt-Detailinformation
JACKODUR® KF 500 Standard SF
JACKODUR® KF 500 Standard SF- Druckfestigkeit 500 kPa
- für Anwendungen mit hohen Belastungsstufen als Perimeterdämmung,
im Flachdach, Parkdecks, unter Industrieböden etc.
- glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
- Platten mit umlaufendem Stufenfalz von 15 mm
